Odds atualizadas 04 nov 2026, 07:16 WET
Odds de desporto hoje
Primeira Liga, Premier League: odds decimais de consenso na hora local de Portugal, atualizadas todos os dias.
Jogar na Luckia →Primeira Liga
Premier League
Próximos jogos
| 06.11 · 20:00 WET | Everton – Coventry City |
| 06.11 · 20:45 WET | Famalicão – Arouca |
| 07.11 · 12:30 WET | Leeds United – Tottenham Hotspur |
| 07.11 · 15:00 WET | Arsenal – Hull City |
| 07.11 · 15:00 WET | Fulham – Newcastle United |
| 07.11 · 15:30 WET | Nacional – Académico de Viseu |
| 07.11 · 17:30 WET | Nottingham Forest – Manchester City |
| 07.11 · 18:00 WET | Alverca – Casa Pia |
| 07.11 · 20:30 WET | Sporting Lisbon – Moreirense FC |
| 08.11 · 14:00 WET | Ipswich Town – Bournemouth |
| 08.11 · 14:00 WET | Brighton and Hove Albion – Brentford |
| 08.11 · 14:00 WET | Sunderland – Chelsea |
| 08.11 · 14:00 WET | Crystal Palace – Liverpool |
| 08.11 · 15:30 WET | Estoril – CS Maritimo |
| 08.11 · 15:30 WET | Santa Clara – Gil Vicente |
| 08.11 · 16:30 WET | Manchester United – Aston Villa |
| 08.11 · 18:00 WET | Vitória SC – FC Porto |
| 08.11 · 20:30 WET | CF Estrela – Benfica |
| 08.11 · 20:30 WET | Rio Ave FC – Braga |
Resultados recentes
| 02.11 | Benfica – Alverca | 1–0 |
| 02.11 | Gil Vicente – Vitória SC | 0–0 |
| 02.11 | Newcastle United – Everton | 0–1 |
Como apostar na Luckia
- Registe-se na Luckia e verifique a sua conta antes do primeiro levantamento.
- Faça um depósito com um método disponível em Portugal.
- Encontre o jogo na secção de desporto e compare as odds 1X2.
- A odd decimal mostra o retorno total por unidade: uma odd de 2,50 devolve 2,50 por cada 1,00 apostado.
- As odds mudam até ao início do jogo; jogue com responsabilidade.